Опубликовано: 17.10.2017

Подробные технические характеристики ВАЗ 2103 (Лада (ВАЗ) 2103) 2103 1.5 MT (75 л.с.). Описание, цены и фото ВАЗ 2103. Годы выпуска: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983.
Выберете ниже модель и модификацию:
Размеры и объемы |
|
| Тип кузова: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Длина: | 4116 мм |
| Ширина: | 1611 мм |
| Высота: | 1440 мм |
| Колесная база: | 2424 мм |
| Колея передняя: | 1365 мм |
| Колея задняя: | 1321 мм |
| Дорожный просвет: | 170 мм |
| Объем багажника максимальный: | 400 л |
Силовая установка |
|
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя: | 1450 см3 |
| Мощность: | 75 л.с. |
| При оборотах: | 5600 |
| Крутящий момент: | 104/3400 н*м |
| Система питания: | Карбюратор |
| Газораспределительный механизм: | OHC |
| Расположение цилиндров: | Рядный |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Степень сжатия: | 8,5 |
| Топливо: | АИ-92 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Диаметр цилиндра: | 76 мм |
| Ход поршня: | 80 мм |
| Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Коробка передач |
|
| Тип КПП: | Механическая |
| Кол-во передач: | 4 4 |
| Кол-во передач (мех коробка): | 4 |
| Привод: | Задний |
| Передаточное отношение главной пары: | 4,1 |
Тормоза |
|
| Передние тормоза: | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Максимальная скорость: | 150 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 19 с |
| Снаряженная масса автомобиля: | 965 кг |
| Объем топливного бака: | 39 л |
| Размер шин: | 175/70 SR13 |
| Расход топлива в городе на 100 км: | 11,5 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км: | 8,4 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: | 9,5 л |
| Допустимая полная масса: | 1430 кг |
Подвеска и рулевое управление |
|
| Тип передней подвески: | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески: | Винтовая пружина |
| Тип рулевого управления: | Червячный редуктор |
| Диаметр разворота: | 11,2 м |